
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 測(cè)試艙 > 1立方不銹鋼測(cè)試艙QBT2761

簡(jiǎn)要描述:1立方不銹鋼測(cè)試艙QBT2761
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-11-04
訪 問(wèn) 量:776產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
項(xiàng)目名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù)及要求 |
不銹鋼艙 | |
產(chǎn)品型號(hào) | HJC-G-1.0 |
測(cè)試艙體積 | 1.0 m3。 |
滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn) | QB/T 2761-《室內(nèi)空氣凈化產(chǎn)品凈化效果測(cè)定方法》以及甲方特殊制定的性能。 |
測(cè)試艙尺寸 | 內(nèi)艙1000 mm×1000 mm×1000 mm ,允許±0.01 m3偏差。 |
框架 | SUS304不銹鋼型材。 |
壁 | 厚度為2mm SUS304不銹鋼鏡面板。 |
地板 | 厚度為2mm SUS304不銹鏡面鋼板。 |
頂板 | 厚度為2mm SUS304不銹鋼鏡面板。 |
密封材料 | 整體焊接拋光,有少量硅膠條。 |
進(jìn)采樣管材料 | 不銹鋼或聚四氟乙烯,標(biāo)準(zhǔn)配備二個(gè)進(jìn)采樣口。配備不銹鋼密封球閥方便采樣操作。 |
風(fēng)扇 | 自制不銹鋼材質(zhì)吊扇,直徑為0.35 m,三葉。變頻電機(jī)安裝在艙外,保證空氣凈化器測(cè)試艙內(nèi)混合度達(dá)到80%以上。 |
排風(fēng)機(jī) | 通風(fēng)量100 m3/h。配備電動(dòng)真空排風(fēng)閥、進(jìn)風(fēng)閥。 |
氣密性 | 測(cè)試艙內(nèi)的空氣泄漏率小于0.01 次/h(自然衰減實(shí)驗(yàn));或24小時(shí)甲醛自然衰減率低于20%。 |
混合度 | 大于80%。 |
實(shí)驗(yàn)燈具 | 紫外燈,功率20W,波長(zhǎng)365nm;LED燈,功率16W,色溫6500K白光 |
過(guò)濾模塊 | 配備粗效、高效過(guò)濾器和活性炭過(guò)濾器,高效過(guò)濾器前安裝殺菌紫外燈 |
氣體發(fā)生器 | 氣體流量為3-4L,可調(diào),氣化溫度50~150℃可調(diào),氣體發(fā)生室體積40ml。 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
公司地址:北京市海淀區(qū)上地六街17號(hào)康得大廈6208A室
公司郵箱:hytdtec@163.com
公司傳真:010-62551150銷(xiāo)售熱線(xiàn)
在線(xiàn)咨詢(xún)

業(yè)務(wù)員一號(hào)

業(yè)務(wù)員二號(hào)
微信掃一掃